PASOS
1. Leer la Guía CTB
2. Leer las Instrucciones
3. Abreviaturas incluidas en tu plan:
“TEMPO=velocidad del ejercicio“ “DESC=minutos de descanso” “RIR=repeticiones en reserva”
4. Envíame tus vídeos para revisarlos y enviarte la retroalimentación al whatsapp 33 2303 1780
Día 1
Resultados de la Bitácora
| Semana | Serie | Peso | Repeticiones | Notas | Fecha |
|---|
| 1 | 3 | 55 | 8 | Peso en libras | 2025-06-10 |
| 1 | 2 | 50 | 10 | Peso en libras | 2025-06-10 |
| 1 | 2 | 50 | 10 | Peso en libras | 2025-06-10 |
| 1 | 1 | 50 | 10 | Peso en libras | 2025-06-10 |
| 1 | 3 | 40 | 8 | | 2024-11-13 |
| 1 | 3 | 115 | 10 | 115lb | 2024-12-30 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Esta máquina no esta en mi gym | 2024-12-30 |
| 1 | 4 | 55 | 10 | Lb | 2024-09-19 |
| 3 | 3 | 45 | 8 | Libras | 2024-09-21 |
| 1 | 4 | 25 | 32 | | 2024-08-12 |
Día 2
Resultados de la Bitácora
| Semana | Serie | Peso | Repeticiones | Notas | Fecha |
|---|
| 1 | 3 | 3 | 12 | | 2025-11-27 |
| 1 | 2 | 3 | 15 | | 2025-11-27 |
| 1 | 1 | 3 | 10 | | 2025-11-27 |
| 1 | 1 | 30 | 10 | | 2025-08-26 |
| 1 | 4 | 40 | 4 | Lbs | 2025-07-14 |
| 1 | 4 | 40 | 4 | Lbs | 2025-07-14 |
| 1 | 4 | 40 | 4 | Lbs | 2025-07-14 |
| 1 | 4 | 40 | 4 | Lbs | 2025-07-14 |
| 1 | 3 | 40 | 6 | Lbs | 2025-07-14 |
| 1 | 2 | 40 | 5 | | 2025-07-14 |
Día 3
Resultados de la Bitácora
| Semana | Serie | Peso | Repeticiones | Notas | Fecha |
|---|
| 2 | 3 | 85 | 12 | Es 85 Kg más 10 libras | 2025-09-17 |
| 2 | 3 | 85 | 12 | Es 85 Kg más 10 libras | 2025-09-17 |
| 2 | 3 | 85 | 12 | Es 85 Kg más 10 libras | 2025-09-17 |
| 1 | 3 | 70 | 10 | | 2025-08-25 |
| 1 | 4 | 55 | 10 | | 2025-07-22 |
| 1 | 4 | 55 | 10 | | 2025-07-22 |
| 1 | 4 | 55 | 10 | | 2025-07-22 |
| 1 | 4 | 55 | 10 | | 2025-07-22 |
| 1 | 4 | 55 | 10 | | 2025-07-22 |
| 1 | 4 | 55 | 10 | | 2025-07-22 |
Día 4
No hay resultados de la bitácora para este ejercicio.